

| 體表面積 | 推薦劑量 |
| 0.55 – 0.69 m2 | 早上20mg,晚上10mg |
| 0.70 – 0.89 m2 | 20mg,每天兩次 |
| 0.90 – 1.09 m2 | 25mg,每天兩次 |
| 1.10 – 1.29 | 30mg,每天兩次 |
| 1.30 – 1.49 | 35mg,每天兩次 |
| 1.50 – 1.69 | 40mg,每天兩次 |
| 1.70 – 1.89 | 45mg,每天兩次 |
| ≥ 1.90 m2 | 50mg,每天兩次 |
| *尚未確定BSA小于0.55m2的患者的推薦劑量。 | |
| 體表面積 | 第一次減少(mg/劑) | 第二次減少(mg/劑) | ||
| 早上 | 晚上 | 早上 | 晚上 | |
| 0.55 – 0.69 m2 | 10 | 10 | 10mg,每天1次 | |
| 0.70 – 0.89 m2 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 0.90 – 1.09 m2 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 1.10 – 1.29 | 25 | 20 | 20 | 10 |
| 1.30 – 1.49 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 1.50 – 1.69 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| 1.70 – 1.89 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| ≥ 1.90 m2 | 35 | 35 | 25 | 25 |
| *在兩次劑量減少后,不能耐受KOSEULOGO的患者永久停用KOSEULOGO。 | ||||
| 體表面積 | 中毒肝損傷患者(mg/劑) | |
| 早上 | 晚上 | |
| 0.55 – 0.69 m2 | 10 | 10 |
| 0.70 – 0.89 m2 | 20 | 10 |
| 0.90 – 1.09 m2 | 20 | 20 |
| 1.10 – 1.29 | 25 | 25 |
| 1.30 – 1.49 | 30 | 25 |
| 1.50 – 1.69 | 35 | 30 |
| 1.70 – 1.89 | 35 | 35 |
| ≥ 1.90 m2 | 40 | 40 |
| 體表面積 | 如果當前劑量為25mg /m2,每天兩次,減少到20mg /m2米,每天兩次(mg/劑) | 如果當前劑量為20 mg /m2米,每天兩次,減少到15 mg /m2,每天兩次(mg/劑) | ||
| 早上 | 晚上 | 早上 | 晚上 | |
| 0.55 – 0.69 m2 | 10 | 10 | 10mg,每天1次 | |
| 0.70 – 0.89 m2 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 0.90 – 1.09 m2 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 1.10 – 1.29 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 1.30 – 1.49 | 30 | 25 | 25 | 20 |
| 1.50 – 1.69 | 35 | 30 | 25 | 25 |
| 1.70 – 1.89 | 35 | 35 | 30 | 25 |
| ≥ 1.90 m2 | 40 | 40 | 30 | 30 |
24小時服務熱線:(086)150 1799 1962 / (086)189 2841 1962